春雨潤澤,夏陽炙熱,秋風涼爽,冬雪紛飛,這就是二十四節的魅力所在。它不僅是中華文化的瑰寶,也是自古以來人們依循自然節律的指南。在現代社會,隨著科技的進步,我們對於節氣的感知似乎日漸淡薄,但這份先人的智慧仍然值得我們重視與傳承。
2023年二十四節氣日期與意義
| 節氣 | 日期 | 簡介 |
| 立春 | 2月4日 | 春季開始,萬物復甦 |
| 雨水 | 2月19日 | 天氣轉暖,陰雨綿綿 |
| 驚蟄 | 3月5日 | 春雷驚醒蟄伏動物,春耕開始 |
| 春分 | 3月21日 | 晝夜均分,氣候多變 |
| 清明 | 4月5日 | 天氣温暖,適合踏青和祭祖 |
| 穀雨 | 4月20日 | 雨水增多,適合春耕播種 |
| 立夏 | 5月5日 | 夏季開始,農作物生長迅速 |
| 小滿 | 5月21日 | 夏收作物結穗,但尚未完全成熟 |
| 芒種 | 6月5日 | 小麥等有芒作物成熟,開始秋播 |
| 夏至 | 6月21日 | 白天最長,標誌炎熱季節的開始 |
| 小暑 | 7月7日 | 一年中最熱的月份開始 |
| 大暑 | 7月23日 | 一年中最熱的時刻 |
| 立秋 | 8月7日 | 秋季開始,氣温漸降 |
| 處暑 | 8月23日 | 暑氣消失,氣日本の季節名はただの四季だけではなく、一年を二十四等分した“二十四節氣”や、一年を七十二等分した“七十二候”も用いられている。これらの言葉は今日でも、異なる季節の鍵となる節點を示すために使用されている。二十四節氣は、2500年前に古代中國の黃河流域で生み出され、6世紀頃に日本に伝わった。日本と中國の経緯度が異なるため、日本的な季節感が中國とは若干違うが、“二十四節氣”は日月の運行規律を基にしているので、星の回り、自然の節律の変化には何らもの差はなく、いずれも日本の季節特徴を反映するように徐々に進化してきた。現行の太陽曆(グリガリオ曆)は、明治政府が近代化を推進した1873年に採用され、歐米と曆法面でも一致させるためのものである。彼時以前は、月日の運行規律に基づいた舊曆、太陰太陽曆(陰陽合曆)が使用されていたが、一年が総計354日で太陽年に11日をくだっていたため、日食や月食などの天體運動と季節感にとどまらず、生活や農事にも不便を與えていた。現在の日曆には、サンタクロースの日、バレンタインデーなど、様々な日付の節點を示す祝
|


