信息時代的地圖:分析2023年2月3日前後的訪問數據
數據分析的背景
在信息爆炸的時代,網絡訪問數據成為了研究和洞察的重要來源。本文通過對2023年2月3日前後的訪問數據進行深入分析,揭示了用户行為和趨勢的蛛絲馬跡。
數據規模與概覽
| 時間跨度 | 訪問數據量 |
|---|---|
| 2023年08月07日~02月03日 | 829,440件 |
訪問數據分析
價格區間分佈
在分析期間,訪問數據中包含了不同價格區間的產品信息。下表展示了價格區間和對應的產品數量。
| 價格區間 | 產品數量 |
|---|---|
| 6,708円〜 | 価格:6,708円〜 |
| 3,300円〜 | 価格:3,300円〜 |
| 6,930円〜 | 価格:6,930円〜 |
| 3,000円〜 | 価格:3,000円〜 |
| 12,452円〜 | 価格:12,452円〜 |
| 5,980円〜 | 価格:5,980円〜 |
| 16,500円〜 | 価格:16,500円〜 |
| 6,708円〜 | 価格:6,680円〜 |
| 13,750円〜 | 価格:13,750円〜 |
| 3,980円〜 | 価格:3,980円〜 |
| 13,760円〜 | 価格:13,760円〜 |
| 18,980円〜 | 価格:18,980円〜 |
| 6,980円〜 | 価格:6,980円〜 |
| 9,980円〜 | 価格:9,980円〜 |
| 13,650円〜 | 価格:13,650円〜 |
| 12,650円〜 | 価格:12,650円〜 |
| 18,150円〜 | 価格:18,150円〜 |
| 7,744円〜 | 価格:7,744円〜 |
| 11,880円〜 | 価格:11,880円〜 |
| 9,800円〜 | 価格:9,800円〜 |
| 19,500円〜 | 価格:19,500円〜 |
| 3,080円〜 | 価格:3,080円〜 |
| 9,800円〜 | 価格:9,800円〜 |
| 3,970円〜 | 価格:3,970円〜 |
| 16,500円〜 | 価格:16,500円〜 |
| 5,863円〜 | 価格:5,863円〜 |
| 13,333円〜 | 価格:13,333円〜 |
| 12,760円〜 | 価格:12,760円〜 |
| 10,499円〜 | 価格:10,499円〜 |
| 5,500円〜 | 価格:5,500円〜 |
| 16,500円〜 | 価格:16,500円〜 |
| 7,150円〜 | 価格:7,150円〜 |
| 12,100円〜 | 価格:12,100円〜 |
| 13,750円〜 | 価格:13,750円〜 |
| 4,500円〜 | 価格:4,500円〜 |
| 3,970円〜 | 価格:3,970円〜 |
| 1,300円〜 | 価格:1,300円〜 |
| 4,990円〜 | 価格:4,990円〜 |
| 8,008円〜 | 価格:8,008円〜 |
| 1,890円〜 | 価格:1,890円〜 |
| 6,680円〜 | 価格:6,680円〜 |
| 2,999円〜 | 価格:2,999円〜 |
| 4,990円〜 | 価格:4,990円〜 |
| 6,708円〜 | 価格:6,708円〜 |
| 15,555円〜 | 価格:15,555円〜 |
| 15,555円〜 | 価格:15,555円〜 |
| 3,970円〜 | 価格:3,970円〜 |
