| 姓氏 | 排名 | 2007 年人口數(萬) | 佔全國人口數() |
|---|---|---|---|
| 王 | 1 | 9288.1 | 7.25% |
| 李 | 2 | 9207.4 | 7.19% |
| 張 | 3 | 8750.2 | 6.83% |
| 劉 | 4 | – | – |
| 陳 | 5 | – | – |
| 楊 | 6 | – | – |
| 黃 | 7 | – | – |
| 趙 | 8 | – | – |
| 吳 | 9 | – | – |
| 周 | 10 | – | – |
| 徐 | 11 | – | – |
| 孫 | 12 | – | – |
| 馬 | 13 | – | – |
| 朱 | 14 | – | – |
| 胡 | 15 | – | – |
| 郭 | 16 | – | – |
| 何 | 17 | – | – |
| 高 | 18 | – | – |
| 林 | 19 | – | – |
| 鄭 | 20 | – | – |
| 謝 | 21 | – | – |
| 羅 | 22 | – | – |
| 梁 | 23 | – | – |
| 宋 | 24 | – | – |
| 唐 | 25 | – | – |
| 許 | 26 | – | – |
| 韓 | 27 | – | – |
| 馮 | 28 | – | – |
| 鄧 | 29 | – | – |
| 曹 | 30 | – | – |
| 彭 | 31 | – | – |
| 曾 | 32 | – | – |
| 蕭 | 33 | – | – |
| 袁 | 34 | – | – |
| 潘 | 35 | – | – |
| 於 | 36 | – | – |
| 蔣 | 37 | – | – |
| 蔡 | 38 | – | – |
| 餘 | 39 | – | – |
| 杜 | 40 | – | – |
| 葉 | 41 | – | – |
| 程 | 42 | – | – |
| 蘇 | 43 | – | – |
| 魏 | 44 | – | – |
| 呂 | 45 | – | – |
| 丁 | 46 | – | – |
| 任 | 47 | – | – |
| 沈 | 48 | – | – |
| 姚 | 49 | – | – |
| 石 | 51 | – | – |
| 廖 | 50 | – | – |
| 賈 | 52 | – | – |
| 夏 | 53 | – | – |
| 韋 | 54 | – | – |
| 付 | 55 | – | – |
| 方 | 56 | – | – |
| 白 | 57 | – | – |
| 鄒 | 58 | – | – |
| 孟 | 59 | – | – |
| 熊 | 60 | – | – |
| 秦 | 61 | – | – |
| 邱 | 62 | – | – |
| 江 | 63 | – | – |
| 尹 | 64 | – | – |
| 薛 | 65 | – | – |
| 閆 | 66 | – | – |
| 段 | 67 | – | – |
| 雷 | 68 | – | – |
| 侯 | 69 | – | – |
| 龍 | 70 | – | – |
| 史 | 71 | – | – |
| 陶 | 72 | – | – |
| 黎 | 73 | – | – |
| 賀 | 74 | – | – |
| 顧 | 75 | – | – |
| 毛 | 76 | – | – |
| 郝 | 77 | – | – |
| 龔 | 78 | – | – |
| 邵 | 79 | – | – |
| 萬 | 80 | – | – |
| 錢 | 81 | – | – |
| 嚴 | 82 | – | – |
| 覃 | 83 | – | – |
| 武 | 84 | – | – |
| 戴 | 85 | – | – |
| 莫 | 86 | – | – |
| 孔 | 87 | – | – |
| 向 | 88 | – | – |
| 湯 | 89 | – | – |
| 陸 | 91 | – | – |
| 汪 | 90 | – | – |
| 範 | 92 | – | – |
| 金 | 93 | – | – |
| 崔 | 94 | – | – |
| 鐘 | 95 | – | – |
| 譚 | 96 | – | – |
| 汪 | 97 | – | – |
| 範 | 98 | – | – |
| 金 | 99 | – | – |
| 石 | 100 | – | – |
所有姓氏的起源與分佈
所有姓氏的起源可以追溯到古代氏族時代,當時人們為了區分不同氏族,採用了取姓氏的方式。隨著時間演變,姓氏逐漸成為個人身份的標記,並與家族歷史、文化傳統息息相關。
根據統計,目前世界上約有所有姓氏,其中中國姓氏數量最多,約佔全球的一半。以下表格列出了一些 распространённые 姓氏及其起源:
| 姓氏 | 起源 | 分佈 |
|---|---|---|
| 王 | 周朝王室後裔 | 中國、韓國、越南、日本 |
| 李 | 李唐皇室後裔 | 中國、韓國、越南 |
| 張 | 西周諸侯國張國 | 中國、台灣、香港、東南亞 |
| 劉 | 漢朝皇室後裔 | 中國、台灣、香港、東南亞 |
| 楊 | 漢朝蜀漢國君主楊雄 | 中國、台灣、香港、東南亞 |
| 陳 | 春秋時期陳國 | 中國、台灣、香港、東南亞 |
| 趙 | 春秋戰國時期趙國 | 中國、台灣、香港、東南亞 |
| 吳 | 三國時期東吳政權 | 中國、台灣、香港、東南亞 |
| 鄭 | 春秋時期鄭國 | 中國、台灣、香港、東南亞 |
| 林 | 唐朝福建林姓進士 | 中國、台灣、香港、東南亞 |
中國姓氏

中國姓氏種類繁多,起源複雜,主要可分為以下幾類:
- 源於古代氏族:如姜、姬、嬴、姒等,屬於上古時期部落首領或氏族標誌。
- 源於官職:如史、司馬、司徒、司空等,為古代官吏的職位轉化而來。
- 源於地名:如魯、衞、齊、楚等,因居住地和封地而得姓。
- 源於職業:如陶、漁、工、農等,反映了古代人的職業歸屬。
- 源於外族融合:如金、高、王等,隨著民族融合而引入或改姓。
外國姓氏
外國姓氏的形成與中國姓氏有所不同,主要分為以下幾種情況:
- 源於職業:如德語的Schmidt(鐵匠)、Müller(磨坊主)。
- 源於居住地:如法國的Bois(樹林)、Hill(山丘)。
- 源於人名:如俄語的Ivanov(伊凡之子)、Petrov(彼得之子)。
- 源於血型:如日本的A型(A+)、B型(B+)。
- 源於其他原因:如美國的Washington(華盛頓)為地名,英國的Armstrong(強壯的手臂)為形容詞。
姓氏的演變與傳承
隨著歷史演變,姓氏會發生分化和演變。例如:
- 分化:一個姓氏可能在不同的地區或時間點分化出不同的分支,形成新的姓氏。如王姓分化出王、汪、汪等姓氏。
- 演變:姓氏的字形和發音也會隨著時間而變化。如漢朝的「李」姓,原寫作「裏」,後演變成今天的「李」。
儘管姓氏會發生變化,但作為家族身份標誌和文化傳統的載體,姓氏往往會代代相傳,延續著家族的血脈和歷史。
延伸閲讀…
姓氏大全
台灣百家姓 – Taiwan 2.0