干支 | 天干 | 地支 | 序號 |
---|---|---|---|
甲子 | 甲 | 子 | 1 |
乙丑 | 乙 | 醜 | 2 |
丙寅 | 丙 | 寅 | 3 |
丁卯 | 丁 | 卯 | 4 |
戊辰 | 戊 | 辰 | 5 |
己巳 | 己 | 巳 | 6 |
庚午 | 庚 | 午 | 7 |
辛未 | 辛 | 未 | 8 |
壬申 | 壬 | 申 | 9 |
癸酉 | 癸 | 酉 | 10 |
甲戌 | 甲 | 戌 | 11 |
乙亥 | 乙 | 亥 | 12 |
丙子 | 丙 | 子 | 13 |
丁丑 | 丁 | 醜 | 14 |
戊寅 | 戊 | 寅 | 15 |
己卯 | 己 | 卯 | 16 |
庚辰 | 庚 | 辰 | 17 |
辛巳 | 辛 | 巳 | 18 |
壬午 | 壬 | 午 | 19 |
癸未 | 癸 | 未 | 20 |
甲申 | 甲 | 申 | 21 |
乙酉 | 乙 | 酉 | 22 |
丙戌 | 丙 | 戌 | 23 |
丁亥 | 丁 | 亥 | 24 |
戊子 | 戊 | 子 | 25 |
己丑 | 己 | 醜 | 26 |
庚寅 | 庚 | 寅 | 27 |
辛卯 | 辛 | 卯 | 28 |
壬辰 | 壬 | 辰 | 29 |
癸巳 | 癸 | 巳 | 30 |
甲午 | 甲 | 午 | 31 |
乙未 | 乙 | 未 | 32 |
丙申 | 丙 | 申 | 33 |
丁酉 | 丁 | 酉 | 34 |
戊戌 | 戊 | 戌 | 35 |
己亥 | 己 | 亥 | 36 |
庚子 | 庚 | 子 | 37 |
辛丑 | 辛 | 醜 | 38 |
壬寅 | 壬 | 寅 | 39 |
癸卯 | 癸 | 卯 | 40 |
甲辰 | 甲 | 辰 | 41 |
乙巳 | 乙 | 巳 | 42 |
丙午 | 丙 | 午 | 43 |
丁未 | 丁 | 未 | 44 |
戊申 | 戊 | 申 | 45 |
己酉 | 己 | 酉 | 46 |
庚戌 | 庚 | 戌 | 47 |
辛亥 | 辛 | 亥 | 48 |
壬子 | 壬 | 子 | 49 |
癸丑 | 癸 | 醜 | 50 |
甲寅 | 甲 | 寅 | 51 |
乙卯 | 乙 | 卯 | 52 |
丙辰 | 丙 | 辰 | 53 |
丁巳 | 丁 | 巳 | 54 |
戊午 | 戊 | 午 | 55 |
己未 | 己 | 未 | 56 |
庚申 | 庚 | 申 | 57 |
辛酉 | 辛 | 酉 | 58 |
壬戌 | 壬 | 戌 | 59 |
癸亥 | 癸 | 亥 | 60 |
地支表:傳統歷法中的時間循環
地支表是中國傳統歷法中用於紀年的十二個符號,又稱十二地支。它與天干結合,組成六十甲子,用於表示年、月、日、時的順序。


地支 | 動物 | 五行 | 方位 |
---|---|---|---|
子 | 鼠 | 水 | 北 |
醜 | 牛 | 土 | 東北 |
寅 | 虎 | 木 | 東 |
卯 | 兔 | 木 | 東南 |
辰 | 龍 | 土 | 東南 |
巳 | 蛇 | 火 | 南 |
午 | 馬 | 火 | 南 |
未 | 羊 | 土 | 西南 |
申 | 猴 | 金 | 西 |
酉 | 雞 | 金 | 西北 |
戌 | 狗 | 土 | 西北 |
亥 | 豬 | 水 | 北 |
地支的起源
地支表的起源有多種説法,其中一種認為它與十二生肖有關。相傳十二生肖是根據動物過河的順序而來的,而這些動物恰好對應著地支的十二個符號。
另一種説法認為地支與古代的十二個方位有關。中國古代認為世界是方的,有東西南北四個方向,每個方向又細分為三個小方向,因此總共有十二個方位。這十二個方位分別用十二地支來表示。
地支的應用
地支在傳統歷法中扮演著重要的角色:
- 紀年: 地支與天干相配,組成六十甲子,用於表示年。例如,2023年是癸卯年,癸是天干,卯是地支。
- 紀月: 地支也可以用於紀月,每月用一個地支來表示。例如,正月是寅月,二月是卯月,依此類推。
- 紀日: 地支還可以用於紀日,每一天用一個地支來表示。例如,1日是甲子日,2日是乙丑日,依此類推。
- 紀時: 地支還可以用於紀時,一天分為十二個時辰,每個時辰用一個地支來表示。例如,子時是晚上11點到凌晨1點,醜時是凌晨1點到3點,依此類推。
地支的影響
地支在中國傳統文化中也有一定的影響: