區域 | 地標建築 | 開發時間 | 居住類型 | 商業設施 |
---|---|---|---|---|
調景嶺 | 將軍澳工業邨 | 2000年代 | 臨海住宅 | 政府設施 |
小赤沙 | 康城站 | 1990年代 | 住宅, 商場, 公園 | 污水處理廠, 港鐵車廠 |
大赤沙 | 寶盈花園 | 1980年代 | 公屋 | 寶盈花園商場 |
將軍澳市中心 | 尚德邨 | 1990年代 | 公屋, 居屋 | 尚德廣場 |
坑口 | 將軍澳新寶城 | 1980年代 | 公屋, 居屋, 村屋 | 將軍澳廣場 |
寶林 | 翠林邨 | 1980年代 | 公屋, 居屋, 村屋 | 寶林邨商場 |
百勝角 | 日出康城 | 2010年代 | 私人豪宅 | 日出康城商場 |
翠林 | 康盛花園 | 1980年代 | 公屋, 居屋 | 康盛商場 |
將軍澳屋苑列表
本篇文章提供了將軍澳屋苑的完整列表,包含了每個屋苑的相關資訊,包括地址、屋苑類型、單位數目、落成年份等。


屋苑名稱 | 地址 | 屋苑類型 | 單位數目 | 落成年份 |
---|---|---|---|---|
寶琳花園 | 寶琳北路 | 居屋 | 720 | 1993 |
康盛花園 | 將藍公路 | 居屋 | 2,037 | 1994 |
翠林邨 | 翠林路 | 公屋 | 3,932 | 1995 |
尚德邨 | 尚德邨路 | 公屋 | 7,151 | 1996 |
寶怡花園 | 寶琳北路 | 居屋 | 1,940 | 1997 |
富康花園 | 坑口道 | 居屋 | 1,920 | 1998 |
厚德邨 | 厚德街 | 公屋 | 6,365 | 1999 |
維景灣畔 | 將軍澳68區 | 私人屋苑 | 3,941 | 2000 |
康雅苑 | 將藍公路 | 居屋 | 1,080 | 2001 |
康波苑 | 將藍公路 | 居屋 | 960 | 2002 |
寶明苑 | 寶琳北路 | 居屋 | 1,440 | 2003 |
天晉 II | 將軍澳87區 | 私人屋苑 | 809 | 2004 |
藍塘傲 | 將軍澳80區 | 私人屋苑 | 2,930 | 2005 |
晉海 | 將軍澳81區 | 私人屋苑 | 1,766 | 2006 |
日出康城 1 期 | 將軍澳88區 | 私人屋苑 | 6,051 | 2007 |
怡心園 | 將軍澳80區 | 私人屋苑 | 652 | 2008 |
Monterey Parc | 將軍澳85區 | 私人屋苑 | 965 | 2009 |
日出康城 2 期 | 將軍澳88區 | 私人屋苑 | 3,935 | 2010 |
日出康城 3 期 | 將軍澳88區 | 私人屋苑 | 1,765 | 2011 |
日出康城 4 期 | 將軍澳88區 | 私人屋苑 | 3,826 | 2012 |
The Parkside | 將軍澳84區 | 私人屋苑 | 1,938 | 2013 |
日出康城 5 期 | 將軍澳88區 | 私人屋苑 | 4,215 | 2014 |
日出康城 6 期 | 將軍澳88區 | 私人屋苑 | 7,095 | 2015 |
日出康城 7 期 | 將軍澳88區 | 私人屋苑 | 5,010 | 2016 |
日出康城 8 期 | 將軍澳88區 | 私人屋苑 | 4,130 | 2017 |
日出康城 9 期 | 將軍澳88區 | 私人屋苑 | 5,219 | 2018 |
都會駅 | 將軍澳89區 | 私人屋苑 | 1,931 | 2019 |
日出康城 10 期 | 將軍澳88區 | 私人屋苑 | 4,586 | 2020 |
延伸閲讀…
將軍澳|屋苑專頁 – 中原地產
中原數據- 將軍澳將軍澳的搜尋結果