節氣 | 日期 | 由來 | 氣象與節令 | 相關口訣 |
---|---|---|---|---|
大雪 | 12 月 7 日 | 太陽黃經達 270° | 大雪紛飛,寒冷加劇 | 大雪小雪,地凍天寒 |
小雪 | 11 月 22 日 | 太陽黃經達 255° | 雪量稀少,地始結凍 | 小雪封地,天氣漸寒 |
立冬 | 11 月 7 日 | 太陽黃經達 240° | 寒冷開始,草木凋零 | 立冬補冬,身體壯健 |
霜降 | 10 月 23 日 | 太陽黃經達 225° | 霜花凝結,氣温驟降 | 霜降見霜,天氣冷藏 |
寒露 | 10 月 8 日 | 太陽黃經達 210° | 露水凝結成霜,氣温轉涼 | 寒露寒露,天氣微寒 |
秋分 | 9 月 23 日 | 太陽黃經達 180° | 晝夜均分,天氣涼爽 | 秋分日夜平,天氣舒適 |
白露 | 9 月 8 日 | 太陽黃經達 165° | 清晨露水凝結泛白,氣温降低 | 白露白露,天地清涼 |
處暑 | 8 月 23 日 | 太陽黃經達 150° | 暑氣逐漸消退,天氣涼爽 | 處暑暑退,天氣舒適 |
立秋 | 8 月 7 日 | 太陽黃經達 135° | 暑熱減弱,秋涼開始 | 立秋秋風爽,天氣涼爽 |
小暑 | 7 月 23 日 | 太陽黃經達 120° | 炎熱達到極點,氣温高 | 小暑大暑,天氣酷暑 |
大暑 | 7 月 8 日 | 太陽黃經達 105° | 炎熱達到巔峯,氣温最高 | 大暑盛夏,天氣炎熱 |
夏至 | 6 月 21 日 | 太陽黃經達 90° | 白晝最長,夜間最短 | 夏至日最長,天氣酷暑 |
芒種 | 6 月 6 日 | 太陽黃經達 75° | 芒種成熟,農作物開始播種 | 芒種插秧,天氣温暖 |
小滿 | 5 月 21 日 | 太陽黃經達 60° | 麥子等穀物開始灌漿 | 小滿灌漿,天氣晴朗 |
立夏 | 5 月 6 日 | 太陽黃經達 45° | 夏季開始,萬物生長 | 立夏添衣,天氣炎熱 |
穀雨 | 4 月 21 日 | 太陽黃經達 30° | 降水充沛,利於農作物生長 | 穀雨穀雨,天氣晴好 |
清明 | 4 月 5 日 | 太陽黃經達 15° | 天氣轉暖,清明祭祖 | 清明掃墓,天氣舒適 |
春分 | 3 月 21 日 | 太陽黃經達 0° | 晝夜平分,天氣回暖 | 春分日夜等,天氣晴好 |
驚蟄 | 3 月 6 日 | 太陽黃經達 345° | 春雷響起,昆蟲甦醒 | 驚蟄春雷鳴,天氣轉暖 |
雨水 | 2 月 19 日 | 太陽黃經達 330° | 降水增多,氣温上升 | 雨水雨水,天氣濕潤 |
立春 | 2 月 4 日 | 太陽黃經達 315° | 春季伊始,萬物復甦 | 立春天氣暖,大地回春 |
現在的節氣是什麼? 探索四季交替的奧妙
現在的節氣是什麼?一年之中,因太陽直射點在北迴歸線和南迴歸線之間移動,地球上不同的地方會依序迎來不同的節氣,標誌著氣候、物候和農事的變化。


節氣與二十四節氣
我國古代根據太陽在黃道上的位置,將一年劃分為二十四個節氣,每個節氣約十五天,組成一個完整的迴圈。二十四節氣依序為:
春季: 立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨
夏季: 立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑
秋季: 立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降
冬季: 立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒
二十四節氣對應時間表
節氣 | 開始日期 | 結束日期 |
---|---|---|
立春 | 2 月 4 日或 5 日 | 2 月 18 日或 19 日 |
雨水 | 2 月 19 日或 20 日 | 3 月 5 日或 6 日 |
驚蟄 | 3 月 6 日或 7 日 | 3 月 20 日或 21 日 |
春分 | 3 月 21 日或 22 日 | 4 月 5 日或 6 日 |
清明 | 4 月 6 日或 7 日 | 4 月 20 日或 21 日 |
穀雨 | 4 月 21 日或 22 日 | 5 月 5 日或 6 日 |
立夏 | 5 月 6 日或 7 日 | 5 月 21 日或 22 日 |
小滿 | 5 月 22 日或 23 日 | 6 月 6 日或 7 日 |
芒種 | 6 月 7 日或 8 日 | 6 月 22 日或 23 日 |
夏至 | 6 月 22 日或 23 日 | 7 月 7 日或 8 日 |
小暑 | 7 月 8 日或 9 日 | 7 月 23 日或 24 日 |
大暑 | 7 月 24 日或 25 日 | 8 月 8 日或 9 日 |
立秋 | 8 月 9 日或 10 日 | 8 月 23 日或 24 日 |
處暑 | 8 月 24 日或 25 日 | 9 月 8 日或 9 日 |
白露 | 9 月 9 日或 10 日 | 9 月 23 日或 24 日 |
秋分 | 9 月 24 日或 25 日 | 10 月 8 日或 9 日 |
寒露 | 10 月 9 日或 10 日 | 10 月 24 日或 25 日 |
霜降 | 10 月 25 日或 26 日 | 11 月 8 日或 9 日 |
立冬 | 11 月 9 日或 10 日 | 11 月 23 日或 24 日 |
小雪 | 11 月 24 日或 25 日 | 12 月 7 日或 8 日 |
大雪 | 12 月 8 日或 9 日 | 12 月 22 日或 23 日 |
冬至 | 12 月 22 日或 23 日 | 1 月 6 日或 7 日 |
小寒 | 1 月 7 日或 8 日 | 1 月 21 日或 22 日 |
大寒 | 1 月 22 日或 23 日 | 2 月 4 日或 5 日 |
現在的節氣
查詢最新的節氣資訊,請使用以下線上工具或手機應用程式:
結語
二十四節氣反映了太陽直射點位置的變化,並與自然界中的各種現象相關聯,包括氣温、降水和動植物的活動。瞭解現在的節氣,有助於我們掌握四季交替的規律,並適時進行農業或其他相關活動。
延伸閲讀…
24節氣順時養生指南:2023二十四節氣日期、由來一次看
2024年二十四節氣時間表