方位 | 主星 | 吉凶 | 化解建議 | 2023年吉運擺設 |
---|---|---|---|---|
正南方 | 八白左輔星 | 吉 | 催財旺財 | 吉宏通寶陣 |
正西方 | 六白武曲星 | 吉 | 貴人相助、偏財運 | 六方財獸寶瓶 |
中宮位 | 四祿文曲星 | 吉 | 事業、學業 | 祿鼎榮升掛件 |
西南方 | 一白貪狼星 | 吉 | 人緣桃花運 | 雙獸開財斧 |
正東方 | 二黑巨門星 | 兇 | 疾病傷痛 | 五福乾坤銅風車 |
東南方 | 三碧祿存星 | 兇 | 是非口舌 | 五帝雙龍頭桃木劍 |
西北方 | 五黃廉貞星 | 大凶 | 破財倒黴、血光 | 六帝吉宏門福 |
東北方 | 七赤破軍星 | 兇 | 破財是非 | 五方安歲寶 |
九宮 2023:精彩瞬間與流年運勢解析
在「九宮 2023」的流年軌跡中,我們將迎來豐富多彩的精彩瞬間,也將遭遇各種命運的考驗。本文將深入探討「九宮 2023」的運勢變遷,為你指引明燈、趨吉避兇。


九宮格流年運勢
年份 | 宮位 | 五行 | 流年 | 意義 | 運勢 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 中宮 | 金 | 當運之星 | 權力中心 | 運勢亨通、名利雙收 |
2023 | 東北 | 水 | 生旺之星 | 智慧之宮 | 學習運強、人脈廣 |
2023 | 正北 | 火 | 旺氣之星 | 事業之宮 | 事業昌隆、聲名遠播 |
2023 | 西北 | 金 | 伏位之星 | 靠山之宮 | 貴人助力、運勢平穩 |
2023 | 西南 | 土 | 生旺之星 | 貴人之宮 | 人緣運佳、財運旺 |
2023 | 正東 | 木 | 病符之星 | 健康之宮 | 身體欠安、需注意健康 |
2023 | 正南 | 火 | 絕命之星 | 災難之宮 | 意外頻發、運勢低迷 |
2023 | 西 | 金 | 六煞之星 | 小人侵害之宮 | 小人作祟、運勢受阻 |
九宮格出生年對應流年運勢
出生年 | 流年 | 流年運勢 |
---|---|---|
1944、2004、1913、1973 | 當運 | 名利雙收、事業順利 |
1945、2005、1914、1974 | 生旺 | 智慧成長、貴人相助 |
1946、2006、1915、1975 | 旺氣 | 事業亨通、名聲鵲起 |
1947、2007、1916、1976 | 伏位 | 貴人相助、運勢穩定 |
1948、2008、1917、1977 | 生旺 | 人緣好、財運旺 |
1949、2009、1918、1978 | 病符 | 身體欠佳、需注意健康 |
1950、2010、1919、1979 | 絕命 | 意外不斷、運勢低迷 |
1951、2011、1920、1980 | 六煞 | 小人侵擾、運勢受阻 |
1952、2012、1921、1981 | 當運 | 權力中心、事業高升 |
1953、2013、1922、1982 | 生旺 | 貴人相助、運勢順遂 |
1954、2014、1923、1983 | 旺氣 | 事業強勢、財運亨通 |
1955、2015、1924、1984 | 伏位 | 運勢平穩、貴人相助 |
1956、2016、1925、1985 | 生旺 | 人緣佳、財運好 |
1957、2017、1926、1986 | 病符 | 身體多病、運勢不順 |
1958、2018、1927、1987 | 絕命 | 意外頻發、需注意安全 |
1959、2019、1928、1988 | 六煞 | 小人作祟、運勢不佳 |
1960、2020、1929、1989 | 當運 | 權力核心、事業有成 |
1961、2021、1930、1990 | 生旺 | 智慧成長、貴人相助 |
1962、2022、1931、1991 | 旺氣 | 事業順遂、財運亨通 |
1963、2023、1932、1992 | 伏位 | 貴人相助、運勢平穩 |
1964、2024、1933、1993 | 生旺 | 人緣好、財運旺 |
1965、2025、1934、1994 | 病符 | 身體欠佳、需多注意 |
1966、2026、1935、1995 | 絕命 | 意外頻發、不利出行 |
1967、2027、1936、1996 | 六煞 | 小人作祟、運勢受阻 |
1968、2028、1937、1997 | 當運 | 權力核心、事業有成 |
1969、2029、1938、1998 | 生旺 | 智慧成長、貴人扶持 |
1970、2030、1939、1999 | 旺氣 | 事業亨通、財運旺 |
1971、2031、1940、2000 | 伏位 | 貴人相助、運勢穩定 |
1972、2032、1941、2001 | 生旺 | 人緣好、財運旺 |
1912、1984、2052、2003 | 病符 | 身體欠佳、需多注意 |
1911、1983、2051、2002 | 絕命 | 意外頻發、不利出行 |
1910、1982、2050、2001 | 六煞 | 小人作祟、運勢受阻 |
1909、1981、2049、2000 | 當運 | 權力核心、事業有成 |
1908、1980、2048、1999 | 生旺 | 智慧成長、貴人扶持 |
1907、1979、2047、1998 | 旺氣 | 事業亨通、財運旺 |
1906、1978、2046、1997 | 伏位 | 貴人相助、運勢穩定 |
1905、1977、2045、1996 | 生旺 | 人緣好、財運旺 |
延伸閲讀…
2023年九宮方位風水圖,兔年九宮飛星圖詳解和化解 – 搜狐
【2023九宮飛星圖佈局】一文助你兔年催吉避兇