功效
滋陰生津,保肺清金。


功效
滋陰生津,保肺清金。
加減藥物 | 用量(克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地骨皮 | 3~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貝母 | 6~9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阿膠 | 3~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天花粉 | 適量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
熟地 | 9~15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
棗仁 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北五味子 | 14粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黃柏 | 3~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
玄參 | 3~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牛膝 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茜根 |
加減藥物 | 用量(克) | |||||||||||||||||||
地骨皮 | 3~6 | |||||||||||||||||||
貝母 | 6~9 | |||||||||||||||||||
阿膠 | 3~6 | |||||||||||||||||||
天花粉 | 適量 | |||||||||||||||||||
熟地 | 9~15 | |||||||||||||||||||
棗仁 | 6 | |||||||||||||||||||
北五味子 | 14粒 | |||||||||||||||||||
黃柏 | 3~6 | |||||||||||||||||||
玄參 | 3~6 | |||||||||||||||||||
牛膝 | 6 | |||||||||||||||||||
茜根 |
原義 | 改寫後的意義 |
---|---|
藴(巴利語:khandha;梵語:स्कन्ध,羅馬化:skandha;孟加拉語:স্কন্ধ,羅馬化:skandha) | 聚(集合、積累),亦稱陰,意指眾多法聚會而生,又或者説未達到聖見的法,因緣和合而生。 |
色藴、受藴、想藴、行藴和識藴 | 五大類法,分別代表物質、感受、思考、行為和識別。 |
五藴(梵語:पञ्च स्कन्ध,羅馬化:pañca-skandha;巴利語:pañcakkhandhā) | 一切法的總分類,共五大類,即色、受、想、行、識。 |
五陰、五受陰或五盛陰 | 對一切法的分類,但尚未達到正見,即五藴。 |
五聚 | 依積集緣聚而建立的五藴。 |
《般若波羅蜜多心經》 | 佛教的經典之一,強調空性的智慧。 |
觀自在菩薩 | 又稱觀世音菩薩,是慈悲的象徵。 |
行深般若波羅蜜多 | 深入實踐智慧到彼岸的方法。 |
五藴皆空 | 所有五 |