地支與一天的十二時辰對應
| 地支 | 時間 |
|---|---|
| 子時 | 深夜23:00至凌晨1:00 |
| 醜時 | 凌晨1:00至3:00 |
| 寅時 | 凌晨3:00至5:00 |
| 卯時 | 清晨5:00至7:00 |
| 辰時 | 上午7:00至9:00 |
| 巳時 | 上午9:00至11:00 |
| 午時 | 上午11:00至13:00 |
| 未時 | 下午13:00至15:00 |
| 申時 | 下午15:00至17:00 |
| 酉時 | 下午17:00至19:00 |
| 戌時 | 傍晚19:00至21:00 |
| 亥時 | 夜晚21:00至23:00 |
地支在生活中的應用
在生活應用中,地支時間表不僅用於標示時間,更是中國傳統醫學「五行八卦」理論的重要元素。通過地支的屬性和相互關係,可以推斷出
天干用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸來表示次序,地支則用子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥來表示時間。六十甲子是由天干與地支相結合,按順序組配成六十對的紀年法。例如:甲子、乙丑、丙寅、丁卯等。

地支與一天的十二時辰對應
| 地支 | 時間 |
|---|---|
| 子時 | 深夜23:00至凌晨1:00 |
| 醜時 | 凌晨1:00至3:00 |
| 寅時 | 凌晨3:00至5:00 |
| 卯時 | 清晨5:00至7:00 |
| 辰時 | 上午7:00至9:00 |
| 巳時 | 上午9:00至11:00 |
| 午時 | 上午11:00至13:00 |
| 未時 | 下午13:00至15:00 |
| 申時 | 下午15:00至17:00 |
| 酉時 | 下午17:00至19:00 |
| 戌時 | 傍晚19:00至21:00 |
| 亥時 | 夜晚21:00至23:00 |
地支在生活中的應用
在生活應用中,地支時間表不僅用於標示時間,更是中國傳統醫學「五行八卦」理論的重要元素。通過地支的屬性和相互關係,可以推斷出
天干用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸來表示次序,地支則用子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥來表示時間。六十甲子是由天干與地支相結合,按順序組配成六十對的紀年法。例如:甲子、乙丑、丙寅、丁卯等。

十二地支與月亮的對應關係
| 地支 | 對應月份 |
| 寅 | 正月 |
| 卯 | 二月 |
| 辰 | 三月 |
| 巳 | 四月 |
| 午 | 五月 |
| 未 | 六月 |
| 申 | 七月 |
| 酉 | 八月 |
