嬰幼兒發展里程碑與早期療育
引言
0 至 6 歲是寶寶飛速發展的黃金期。瞭解不同年齡段的發展里程碑至關重要,有助於及早發現異常,並介入早期療育,讓孩子迎頭趕上。

發展里程碑與評估
| 年齡 | 發育指標 |
|---|---|
| 1 個月 | 拉坐時輕微後仰,俯卧時可抬頭 |
| 3 個月 | 抬頭 45 度,抓握物品 |
| 6 個月 | 幾乎維持頭部抬起,俯卧時頭抬高 90 度 |
| 9 個月 | 自動張開手,常舉手凝視 |
| 12 個月 | 頸部挺直,頭部自由轉動,自己翻身| |
早期療育
懷疑發展異常時,應諮詢兒科醫師進行評估,若確診發展遲緩,則轉介至相關機構接受早期療育。課程包括:
| 治療 | 目的 |
|---|---|
| 兒童物理治療 | 改善動作技能 |
| 兒童職能治療 | 增進日常生活技能 |
| 兒童語言治療 | 促進語言溝通 |
| 兒童心理治療 | 調整行為與情緒 |
0 至 12 個月嬰幼兒發展
| 月齡 | 發展指標 |
|---|---|
| 新生兒 | 大部分時間睡眠,對聲音有反應,視力模糊 |
| 1 個月 | 腸絞痛頻繁,撫觸有助安定 |
| 3 個月 | 俯卧撐起上身,認人,開始長牙 |
| 6 個月 | 添加副食品,坐著不會後仰 |
| 9 個月 | 短暫自行坐著,翻身自如,抓餅乾 |
| 12 個月 | 獨立坐著,爬行,對陌生人有反應 |
結論
把握 0 至 6 歲黃金時期,定期追蹤寶寶發展,早期發現異常,及時介入早期療育,讓孩子順利邁向發展里程碑。
小孩成長的關鍵要素
小孩成長是每位父母最關心的議題,如何促進孩子的健康成長,成為許多家庭的共同目標。本文將探討小孩成長的幾個關鍵要素,幫助父母瞭解促進孩子身心健康的有效途徑。