[新福港集團:百年基業,多元發展的香港領先企業
時間 | 關鍵事件 | 意義 |
---|---|---|
1937 年 | 上海創立 | 成立孫福記營造廠,承包上海租界住宅區建築。 |
1948 年 | 遷至香港 | 因國共內戰,公司遷至香港繼續經營。 |
1988 年 | 上市 | 成為香港證券交易所上市公司。 |
2000 年 | 集團更名 | 正式更名為新福港集團。 |
2005 年 | 多元化發展 | 拓展業務至房地產開發、物業管理、科技與資訊、投資與貿易、金融物流和教育等領域。 |
至今 | 持續成長 | 集團持續在多元化業務領域擴展,並鞏固在香港建設行業的領導地位。 |
新福港集團的前身,孫福記營造廠,於 1937 年在上海創立。當時,公司主要承包上海租界內住宅區的建築工程。後來,由於國共內戰,公司在 1948 年正式遷至香港繼續經營。


1988 年,新福港集團成為香港證券交易所上市公司。2000 年,公司更名為新福港集團。2005 年,集團開始多元化發展,拓展業務至房地產開發、物業管理、科技與資訊、投資與貿易、金融物流和教育等領域。
時至今日,新福港集團已成為一間多元化發展的香港領先企業。集團在建設行業擁有悠久的歷史和領導地位,並在其他領域持續擴展業務,為香港的基建發展和經濟增長做出重要貢獻。
新福港:一個充滿活力的國際都會
新福港,又稱新加坡,是一個城市國家和島嶼國家,位於東南亞馬來半島南端。作為一個多種族文化鎔爐,新福港擁有多元的種族、語言和宗教,營造出一個獨特且充滿活力的社會氛圍。
地理位置
屬性 | 説明 |
---|---|
位置 | 東南亞馬來半島南端 |
國家類型 | 城市國家和島嶼國家 |
面積 | 728.6 平方公里 |
海岸線長度 | 193 公里 |
主要島嶼 | 新加坡島 |
人口和社會
屬性 | 説明 |
---|---|
人口 | 約 570 萬(2023 年) |
種族 | 華人(74.2%)、馬來人(13.5%)、印度人(9.1%)、其他(3.2%) |
語言 | 官方語言:英語、馬來語、華語、淡米爾語 |
宗教 | 佛教(31.1%)、無宗教(24.3%)、基督教(18.9%)、伊斯蘭教(14.6%) |
經濟和產業
屬性 | 説明 |
---|---|
人均 GDP | 72,820 美元(2022 年) |
主要產業 | 金融服務、製造業、旅遊業、科技業 |
港口 | 新福港港,世界最繁忙的貨櫃港之一 |
貨幣 | 新加坡元(SGD) |
文化和旅遊
屬性 | 説明 |
---|---|
文化遺產 | 多元種族的文化融合,融合了華人、馬來人和印度人的傳統 |
旅遊景點 | 聖淘沙島、魚尾獅公園、牛車水、濱海灣花園 |
節日 | 春節、哈芝節、屠妖節、聖誕節 |
美食 | 馳名於世界的美食,融合了華人、馬來人和印度人的口味 |
教育和醫療
屬性 | 説明 |
---|---|
教育 | 優質的教育體系,以其嚴格的標準和高水準的成就著稱 |
高等教育機構 | 新加坡國立大學、南洋理工大學、新加坡管理大學 |
醫療保健 | 世界領先的醫療保健系統,提供高品質的醫療服務 |
預期壽命 | 男性 83.2 歲,女性 85.7 歲(2022 年) |
交通和基礎設施
屬性 | 説明 |
---|---|
機場 | 新加坡樟宜機場,亞洲最繁忙的機場之一 |
地鐵系統 | 現代化且高效的地鐵系統,覆蓋整個島嶼 |
公共交通 | 巴士、輕軌電車和渡輪服務完善 |
基礎設施 | 世界領先的基礎設施,包括現代化的道路、橋樑和公共設施 |
總結
新福港是一個充滿活力的國際都會,以其多元的文化、強大的經濟、完善的基礎設施和高水準的生活而著稱。作為一個全球商業和旅遊中心,新福港在亞洲和全球舞台上扮演著重要的角色。隨著其持續的發展和進步,新福港將繼續保持其作為一個充滿機會和潛力的城市的地位。
延伸閲讀…
公司簡介
新福港- 土木工程及樓宇建設- 最新工程及物業服務