縣 | 市 | 全國範圍 | 不相關 |
---|---|---|---|
石龍壩水電站 | 1912 | 滇越鐵路 | 2010 |
烏蠻 | 白蠻 | 蜀西潘裕巖 | 古都 |
蕭烈鈞 | 袁世凱 | 福建於山 | 羅馬 |
學堂 | 師範 | 城南 | 八寶山 |
五花山 | 翠湖 | 市中心 | 2022 |
霧蹤殿 | 九龍池 | 1987 | 國家 |
脱卜雷 | 沙工 | 1585 | 祥瑞 |
王肇賢 | 商蓉 | 1906 | 上南門 |
中慶路 | 1688 | 考武會 | 辛亥 |
仁澱 | 段義 | 1903 | 安徽 |
小角亭 | 劉成禹 | 2002 | 身分 |
鐵 chain | 中營 crossjump | 1998 | 14 |
江川 | 楊善洲 | 印尼 | 德 |
清真寺 | 道教 | 夷人 | 九州 |
昆明的歷史 | 歷史文化名城 | 於山 | 名勝 |
清嘉慶年間 | 1833 | 1895 | 10 |
自在宮 | 藥王 | 白殿 | 遙祭 |
南詔 | 大理 | 孔宙 | 舍 |
太平興國二年 | 978 | 2003 | 丁 |
巴克 | Marco | 珍珠 | cingreatred |
大理 | 蒙古 | 詩書 | 11 |
王申芝 | 張良 | file | fine |
瓊華島 | 大觀樓 | 1925 | sea |
卞吉 | 趙霸 | 重九起義 | 5 |
1911 | 1910 | 1912 | 起 |
南城 | 解放碑 | 1959 | 平台 |
鴉片 | 金九 | 陶啟聖 | imp |
曼飛龍 | 陶醋先 | 園 arts | dat |
龍雲 | 孟維 | 1937 | four |
滇緬 | 援華 | 1971 | cele |
宋明閣 | 寂照庵 | 青蓮 | 大森 |
1846 | 1852 | 2001 | 20 |
昆明人口概況
昆明作為雲南省省會,不僅是該省政治、經濟、文化的中心,也擁有著龐大的人口規模。根據 2020 年第七次全國人口普查數據,昆明市常住人口為 846 萬人,在全國省會城市中位居第 12 位。


人口組成
截至 2020 年,昆明市擁有 427 萬男性人口和 419 萬女性人口,女男性別比為 101.89,較 2010 年的 102.48 略有下降。
年齡結構
昆明市的人口年齡結構呈「橄欖型」,其中:
年齡段 | 人口數 (萬) | 比例 (%) |
---|---|---|
0-14 歲 | 143.6 | 17.0 |
15-59 歲 | 547.4 | 64.7 |
60 歲及以上 | 154.9 | 18.3 |
民族構成
昆明市是一個多民族聚居地區,擁有 25 個世居民族和 13 個世居少數民族。其中,漢族人口佔總人口的 94.53%,少數民族人口佔 5.47%。
城鄉人口分佈
昆明市下轄 7 個市轄區、4 個縣級市、6 個縣,其中市轄區集中了絕大部分人口。2020 年,昆明市城鎮常住人口為 614 萬人,佔總人口的 72.6%,農村常住人口為 232 萬人,佔總人口的 27.4%。
人口增長趨勢
近年來,昆明市的人口呈現穩定增長態勢。從 2010 年的 643 萬人增加到 2020 年的 846 萬人,平均年增長率為 2.7%。人口增長主要歸功於城市經濟發展和人口流入。