時辰表,古代記時工具,隨著時代演進,現今已成為文化和記憶的象徵。它不僅代表著時間的流逝,更是歷史的見證,時光荏苒,它們依然在我們的生活中發揮著作用。
未時
12時辰對照表
時辰 | 對應時間 | 備註 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子時 | 晚上23:00 – 凌晨1:00 | 兩小時一個時辰 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醜時 | 凌晨1:00 – 2:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寅時 | 凌晨3:00 – 4:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卯時 | 清晨5:00 – 6:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辰時 | 上午7:00 – 8:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十二時辰的劃分與讀法
子時:【zĭ shí】夜半,午夜11點至凌晨1點。 長安十二時辰:一個反恐24小時的故事
|
時辰 | 對應器官 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|
子時 | 膽 | 睡覺 | 熬夜、吃宵夜 |
醜時 | 肝 | 熟睡 | 熬夜、生悶氣、久視 |
寅時 | 肺 | 熟睡或吐納 | 熬夜 |
卯時 | 大腸 | 起牀喝温開水、排便 | 飲酒 |
辰時 | 胃 | 及時吃早餐 | 早餐質量不好 |
巳時 | 脾 | 適量飲水、調理脾經 | 思慮過度、久坐不動 |
午時 | 心 | 吃午餐、小憩、靜養陰血 | 午餐過多、餐後馬上運動 |
未時 | 小腸 | 調理小腸經 | 多吃食物 |
申時 | 膀胱 | 適量飲水、運動 | 憋小便 |


寅時:【yín shí】
寅的讀音同【吟】、【銀】,平旦,凌晨3點至早上5點。
長安的十二時辰
古代城市的時辰與現代對比
古代城市使用銅壺滴漏計時,將一天分為十二時辰,每時辰分為五點,每點相當於現在的24分鐘。十二時辰以地支命名,從子時開始,戌時為一更,亥時為二更,子時為三更,醜時為四更,寅時為五更。
古時長安城(今西安)曾被稱為“京”,是歷史上第一座真正意義上的城市,周文王時定都於此,建造豐京,武王再建鎬京,合稱豐鎬,西安簡稱“鎬”。
![]()
長安十二時辰電視劇簡介
《長安十二時辰》是2019年播出的一部古裝懸疑劇,由曹盾導演,雷佳音、易烊千璽主演,改編自馬伯庸的同名小説。該劇講述了唐朝上元節前夕,“刺客”狼衞企圖破壞長安城,靖安司主腦李必(易烊千璽飾)委託“死囚”張小敬(雷佳音飾)在十二時辰內偵破案件、拯救長安城的故事。
張小敬原本是軍人,後被責成為負責偵緝逮捕的官差“不良人”,因殺了貪污上司而被關入死牢。由於對長安的熟悉,他被靖安司特例委派調查一起陰謀,最終發現了藏在花燈中的炸藥,並救了皇帝。
長安十二時辰:一個反恐24小時的故事
中醫養生觀中的十二時辰對應的器官與宜忌
時辰 | 對應器官 | 宜 | 忌 |
---|---|---|---|
子時 | 膽 | 睡覺 | 熬夜、吃宵夜 |
醜時 | 肝 | 熟睡 | 熬夜、生悶氣、久視 |
寅時 | 肺 | 熟睡或吐納 | 熬夜 |
卯時 | 大腸 | 起牀喝温開水、排便 | 飲酒 |
辰時 | 胃 | 及時吃早餐 | 早餐質量不好 |
巳時 | 脾 | 適量飲水、調理脾經 | 思慮過度、久坐不動 |
午時 | 心 | 吃午餐、小憩、靜養陰血 | 午餐過多、餐後馬上運動 |
未時 | 小腸 | 調理小腸經 | 多吃食物 |
申時 | 膀胱 | 適量飲水、運動 | 憋小便 |
【夜晚】,17:00~19:59,太陽下山,循行經脈為腎經。宜:休息;忌:勞累。常見症狀:手腳冰冷、腰背痠痛、耳鳴。
【將夜】,19:00~21:59,太陽已落山,天將黑未黑,循行經脈為心包經。宜:晚餐,散步;忌:晚餐過於肥膩,生氣。
【深夜】,21:00~23:59,夜色已深,人們停止活動,安歇睡眠,循行經脈為三焦經。宜:入睡,保持心情平靜;忌:生氣,熬夜。
這種根據十二時辰的養生法,強調順應自然規律,即日出而作,日落而息,特別是睡好子午覺,以達到養生的目的。
我國古代將十二種動物與十二時辰相對應,成為十二生肖。每個時辰由一個動物代表,從鼠開始,依次為:鼠、牛、虎、兔、龍、蛇、馬、羊、猴、雞、狗、豬。
巳時與蛇搭配,因為這個時候蛇不會傷人。


延伸閲讀…
十二時辰對照表
農曆十二時辰介紹、對照表
醜時與牛搭配,人們常在這個時候餵牛。
寅時與虎搭配,因為這個時候老虎最為兇猛。
卯時與兔搭配,因為兔子在此時出窩吃草。
辰時與龍搭配,因為這時常起霧,傳説中龍會騰雲駕霧。
巳時與蛇搭配,因為這個時候蛇不會傷人。
延伸閲讀…
時辰對照表,十二時辰查詢
時辰,十二時辰對照表對應時間,12時辰時間表
午時與馬搭配,因為馬在這個時候活動。
在古代,一天並非從晚上11點開始,而是從子時的後1小時,即子時半開始。古代的天文學家將晝夜分為十二個時辰,每個時辰都有其獨特的意義。例如,“子”時的命名來源於其在一天中孕育新生的地位,象徵着一天的開始;“醜”字則源自於古代紡織工將紗線捻成細線的動作,代表著辛勤勞作。這些時辰的字形中隱含着許多歷史和文化的信息,揭示了古代人們對時間的獨特理解和記錄方式。
五行的相生相剋與四季的對應
時辰 | 五行 | 特徵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
子時(23:00-1:00) | 水 | 孕育新生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醜時(1:00-3:00) | 土 | 辛勤勞作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寅時(3:00-5:00) | 木 | 生機勃勃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卯時(5:00-7:00) | 木 | 明朗開擴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辰時(7:00-9:00) | 土 | 忙碌之始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巳時(9:00-11:00) | 火 | 萬物生長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午時(11:00-13:00) | 火 | 陽光熾盛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未時(13:00-15:00) | 土 | 暑熱漸生 |
時辰 | 字義 | 時間 | 生活情景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
夜半 | 轉動 | 子時過後至醜時 | 夜深,但新的一天已開始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
醜時 | 引導 | 凌晨3點至5點 | 黑夜即將結束,熹微曙光將至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卯時 | 開門 | 清晨5點至7點 | 天亮,太陽出現,人們打開門户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辰時 | 雲氣 | 上午7點至9點 | 夏日早晨,大霧朦朧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巳時 | 蛇爬出 | 上午9點至11點 | 霧氣消失,天氣暖和,蛇從洞穴爬出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
午時 | 日光猛烈 | 上午11點至下午1點 | 太陽當頭照射,木杵沒有影子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未時 | 物長成,味濃 | 下午1點至3點 | 植物成熟,味道濃鬱 |
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 |
甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |
甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 |
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 |
甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 | 辛亥 | 壬子 | 癸丑 |
甲寅 | 乙卯 | 丙辰 | 丁巳 | 戊午 | 己未 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 |
天干和地支是中國古代曆法中的兩種記載時間的方式。天干有十個,即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支有十二個,即子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。六十甲子是將天干與地支按順序相結合