台灣歷任總統舉債比一比
行政院長蘇貞昌駁斥國民黨議員王鴻薇質疑蔡政府舉債近 2 兆元為「假訊息」,強調蔡英文總統任內中央政府總預算不僅減少舉債,還增加債務還本,財政表現持續受到國際肯定。


總統任期 | 平均每年中央債務增加數 |
---|---|
陳水扁 | 約 1,865 億元 |
馬英九 | 約 2,168 億元 |
蔡英文(截至 2023 年 7 月) | 約 607 億元 |
財政部次長阮清華表示,我國公共債務規範比各國都還嚴謹,且不同於其他國家,我國設有「法定債務還本」機制。
中央政府長期債務比率自蔡總統 2016 年上任時的 33%,至 2019 年逐年下降至 29.6%,2020 年遭逢新冠肺炎疫情,因應疫情舉債因應,債務比率略回升至 30.1%,隨後再呈逐年下降,截至今年 7 月底實際數,已降至 27.2%。
國安局長蔡明彥今赴立院備詢時表示,不排除鄭文燦爆出的影片為中國干涉選舉的手段,而趙天麟案也不排除中國介選的相關可能。
民進黨前高雄立委趙天麟爆出與中國大陸籍女子的多張親密外遇照。行政院副院長鄭文燦也被爆出一段疑似帶女子開房影片。
為達最佳瀏覽效果,建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
歷任總統舉債:美國聯邦政府的債務演進
美國聯邦政府的舉債歷史悠久,歷任總統在不同時期為應對各種財政挑戰而決定舉債。以下表格按時間順序列出美國歷任總統的舉債金額:
總統 | 任期 | 累計舉債 (十億美元) |
---|---|---|
喬治·華盛頓 | 1789-1797 | 77 |
約翰·亞當斯 | 1797-1801 | 83 |
託馬斯·傑佛遜 | 1801-1809 | 82 |
詹姆斯·麥迪遜 | 1809-1817 | 127 |
詹姆斯·門羅 | 1817-1825 | 66 |
約翰·昆西·亞當斯 | 1825-1829 | 6 |
安德魯·傑克遜 | 1829-1837 | -58 |
馬丁·範布倫 | 1837-1841 | 21 |
威廉·亨利·哈里森 | 1841 | 0 |
約翰·泰勒 | 1841-1845 | 13 |
詹姆斯·諾克斯·波爾克 | 1845-1849 | 2 |
扎卡里·泰勒 | 1849-1850 | 0 |
米勒德·菲爾莫爾 | 1850-1853 | 27 |
富蘭克林·皮爾斯 | 1853-1857 | 6 |
詹姆斯·布坎南 | 1857-1861 | 27 |
亞伯拉罕·林肯 | 1861-1865 | 2756 |
安德魯·約翰遜 | 1865-1869 | 291 |
尤利西斯·辛普森·格蘭特 | 1869-1877 | 913 |
拉瑟福德·伯查德·海斯 | 1877-1881 | 299 |
詹姆斯·艾布拉姆·加菲爾德 | 1881 | 0 |
切斯特·艾倫·阿瑟 | 1881-1885 | 216 |
格羅弗·克利夫蘭 | 1885-1889 | 284 |
本傑明·哈里森 | 1889-1893 | 221 |
格羅弗·克利夫蘭 | 1893-1897 | 259 |
威廉·麥金萊 | 1897-1901 | 284 |
西奧多·羅斯福 | 1901-1909 | 257 |
威廉·霍華德·塔夫脱 | 1909-1913 | 315 |
伍德羅·威爾遜 | 1913-1921 | 414 |
沃倫·蓋瑪利爾·哈丁 | 1921-1923 | 193 |
卡爾文·柯立芝 | 1923-1929 | 109 |
赫伯特·胡佛 | 1929-1933 | 395 |
富蘭克林·德拉諾·羅斯福 | 1933-1945 | 2410 |
哈里·S·杜魯門 | 1945-1953 | 2592 |
德懷特·艾森豪 | 1953-1961 | 130 |
約翰·菲茨傑拉德·肯尼迪 | 1961-1963 | 214 |
林登·B·詹森 | 1963-1969 | 2920 |
延伸閲讀…
數字會説話!財政部:近三任總統蔡英文債務增加最少 – 經濟日報
蔣德綱快評》小英的債怎麼還