六十甲子的具體排列
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 |
定出十二時辰與五行的對應關係
|
甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 | 庚寅 | 辛卯 | 壬辰 | 癸巳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲午 | 乙未 | 丙申 | 丁酉 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 |
定出十二時辰與五行的對應關係
|
時辰 | 五行 |
---|---|
子時 | 戊 |
醜時 | 癸 |
寅時 | 甲 |
卯時 | 乙 |
辰時 | 丙 |
巳時 | 丁 |
午時 | 戊 |
未時 | 己 |
申時 | 庚 |
酉時 | 辛 |
戌時 | 壬 |
亥時 | 癸 |
以上是根據五子元遁法推算出來的十二時辰與五行的對應關係,這個關係是固定的,不隨著月份或
正月 | 寅 | 亥 | 登明 | ||||||||||||||
二月 | 卯 | 戌 | 河魁 | ||||||||||||||
三月 | 辰 | 酉 | 從魁 | ||||||||||||||
四月 | 巳 | 申 | 傳送 | ||||||||||||||
五月 | 午 | 未 | 小吉 | ||||||||||||||
六月 | 未 | 午 | 勝光 | ||||||||||||||
七月 | 申 | 巳 | 太乙 | ||||||||||||||
八月 | 酉 | 辰 | 天罡 | ||||||||||||||
九月 | 戌 | 卯 | 太沖 | ||||||||||||||
十月 | 亥 | 寅 | 功曹 | ||||||||||||||
日 | 白天 | 夜晚 |
---|---|---|
甲、戊、庚 | 後 貴 騰 朱 六 勾 青 空 白 常 玄 陰 | 白 空 青 勾 六 朱 騰 貴 後 陰 玄 常 |
乙、己 | 貴 騰 朱 六 勾 青 空 白 常 玄 陰 後 | 常 白 空 青 勾 六 朱 騰 貴 後 陰 玄 |
丙、丁 | 騰 朱 六 勾 青 空 白 常 玄 陰 後 貴 | 玄 常 白 空 青 勾 六 朱 騰 貴 後 陰 |
壬、癸 | 青 勾 六 朱 騰 貴 後 陰 玄 常 白 空 | 玄 陰 後 貴 騰 朱 六 勾 青 空 白 常 |
辛 | 空 青 勾 六 朱 騰 貴 後 陰 玄 常 白 | 陰 後 貴 騰 朱 六 勾 青 空 白 常 玄 |
這個表只解決初學之人遇到情況,可以從表中查找,例如,戊寅年,辛酉月,丙戌日,未時,以子位立課,我們把起課步驟略述於下:以子為地分,先寫出地分“子”。
金口訣的內容與價值
金口訣是六壬古籍中的重要文獻,它的精髓在於對六壬術數的深刻解讀和實踐應用。該書不僅詳細闡述了六壬的神妙之處,更提供了精確的算命技巧和實用案例,使其成為後世學習六壬的必讀經典。


延伸閲讀…
金口訣 – A.A.S 軟體介紹
金口訣
金口訣的內容與價值
金口訣是六壬古籍中的重要文獻,它的精髓在於對六壬術數的深刻解讀和實踐應用。該書不僅詳細闡述了六壬的神妙之處,更提供了精確的算命技巧和實用案例,使其成為後世學習六壬的必讀經典。
延伸閲讀…
六壬金口訣
大六壬金口訣
- 金口訣對六壬的各個層面都有深入的分析,從天干地支的生克關係,到九星的運轉變化,以及神煞的應用,無不囊括其中。這為後人學習和研究六壬提供了豐富的素材和理論基礎。
- 此外,書中還列舉了大量實際算命案例,這些案例涉及面廣,包括命運、疾病、婚姻、仕途等各個方面。通過對這些案例的分析,讀者可以更好地理解和應用六壬的技藝。
金口訣的價值不僅在於它的實用性,更在於它對中國古代文化的傳承和發展。作為術數的重要分支,六壬的理論和應用對於研究中國古代