1957年的農曆與公曆對照表
公曆1957年與陰曆1957年和1956年的對照表如下:

| 公曆 | 陰曆 | 星期 | 公曆 | 陰曆 | 星期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月1日 | 1956年12月1日 | 星期二 | 2月1日 | 1957年1月2日 | 星期五 |
| 1月2日 | 1956年12月2日 | 星期三 | 2月2日 | 1957年1月3日 | 星期六 |
| 1月3日 | 1956年12月3日 | 星期四 | 2月3日 | 1957年1月4日 | 星期天 |
| 1月4日 | 1956年12月4日 | 星期五 | 2月4日 | 1957年1月5日 | 星期一 |
| 1月5日 | 1956年12月5日 | 星期六 | 2月5日 | 1957年1月6日 | 星期二 |
| 1月6日 | 1956年12月6日 | 星期天 | 2月6日 | 1957年1月7日 | 星期三 |
| 1月7日 | 1956年12月7日 | 星期一 | 2月7日 | 1957年1月8日 | 星期四 |
| 1月8日 | 1956年12月8日 | 星期二 | 2月8日 | 1957年1月9日 | 星期五 |
| 1月9日 | 1956年12月9日 | 星期三 | 2月9日 | 1957年1月10日 | 星期六 |
| 1月10日 | 1956年12月10日 | 星期四 | 2月10日 | 1957年1月11日 | 星期天 |
| 1月11日 | 1956年12月11日 | 星期五 | 2月11日 | 1957年1月12日 | 星期一 |
| 1月12日 | 1956年12月12日 | 星期六 | 2月12日 | 1957年1月13日 | 星期二 |
| 1月13日 | 1956年12月13日 | 星期天 | 2月13日 | 1957年1月14日 | 星期三 |
| 1月14日 | 1956年12月14日 | 星期一 | 2月14日 | 1957年1月15日 | 星期四 |
| 1月15日 | 1956年12月15日 | 星期二 | 2月15日 | 1957年1月16日 | 星期五 |
| 1月16日 | 1956年12月16日 | 星期三 | 2月16日 | 1957年1月17日 | 星期六 |
| 1月17日 | 1956年12月17日 | 星期四 | 2月17日 | 1957年1月18日 | 星期天 |
| 1月18日 | 1956年12月18日 | 星期五 | 2月18日 | 1957年1月19日 | 星期一 |
| 1月19日 | 1956年12月19日 | 星期六 | 2月19日 | 1957年1月20日 | 星期二 |
| 1月20日 | 1956年12月20日 | 星期天 | 1月1日 | 1957年1月1日 | 星期四 |
| 1月21日 | 1956年12月21日 | 星期一 | 1月2日 | 1957年1月2日 | 星期五 |
| 1月22日 | 1956年12月22日 | 星期二 | 1月3日 | 1957年1月3日 | 星期六 |
| 1月23日 | 1956年12月23日 | 星期三 | 1月4日 | 1957年1月4日 | 星期天 |
| 1月24日 | 1956年12月24日 | 星期四 | 1月5日 | 1957年1月5日 | 星期一 |
| 1月25日 | 1956年12月25日 | 星期五 | 1月6日 | 1957年1月6日 | 星期二 |
| 1月26日 | 1956年12月26日 | 星期六 | 1月7日 | 1957年1月7日 | 星期三 |
| 1月27日 | 1956年12月27日 | 星期天 | 1月8日 | 1957年1月8日 | 星期四 |
| 1月28日 | 1956年12月28日 | 星期一 | 1月9日 | 1957年1月9日 | 星期五 |
| 1月29日 | 1956年12月29日 | 星期二 | 1月10日 | 1957年1月10日 | 星期六 |
| 1月30日 | 1956年12月30日 | 星期三 | 1月11日 | 1957年1月11日 | 星期天 |
| 1月31日 | 1957年1月1日 | 星期四 | 1月12日 | 1957年1月12日 | 星期一 |
| 2月1日 | 1957年1月2日 | 星期五 | 1月13日 | 1957年1月13日 | 星期二 |
| 2月2日 | 1957年1月3日 | 星期六 | 1月14日 | 1957年1月14日 | 星期三 |
| 2月3日 | 1957年1月4日 | 星期天 | 1月15日 | 1957年1月15日 | 星期四 |
| 2月4日 | 1957年1月5日 | 星期一 | 1月16日 | 1957年1月16日 | 星期五 |
| 2月5日 | 1957年1月6日 | 星期二 | 1月17日 | 1957年1月17日 | 星期六 |
| 2月6日 | 1957年1月7日 | 星期三 | 1月18日 | 1957年1月18日 | 星期天 |
| 2月7日 | 1957年1月8日 | 星期四 | 1月19日 | 1957年1月19日 | 星期一 |
| 2月8日 | 1957年1月9日 | 星期五 | 1月20日 | 1957年1月20日 | 星期二 |
| 2月9日 | 1957年1月10日 | 星期六 | 2月1日 | 1957年1月21日 | 星期三 |
| 2月10日 | 1957年1月11日 | 星期天 | 2月2日 | 1957年1月22日 | 星期四 |
| 2月11日 | 1957年1月12日 | 星期一 | 2月3日 | 1957年1月23日 | 星期五 |
| 2月12日 | 1957年1月13日 | 星期二 | 2月4日 | 1957年1月24日 | 星期六 |
| 2月13日 | 1957年1月14日 | 星期三 | 2月5日 | 1957年1月25日 | 星期天 |
| 2月14日 | 1957年1月15日 | 星期四 | 2月6日 | 1957年1月26日 | 星期一 |
| 2月15日 | 1957年1月16日 | 星期五 | 2月7日 | 1957年1月27日 | 星期二 |
| 2月16日 | 1957年1月17日 | 星期六 | 2月8日 | 1957年1月28日 | 星期三 |
| 2月17日 | 1957年1月18日 | 星期天 | 2月9日 | 1957年1月29日 | 星期四 |
1957年農曆:丁酉雞年
1957年的農曆為丁酉雞年,開始於1957年2月13日(正月初一),結束於1958年2月4日(臘月三十)。
節日與行事
| 節日/行事 | 陽曆日期 | 農曆日期 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 除夕 | 1957年2月12日 | 臘月三十 | 辭舊迎新 |
| 春節 | 1957年2月13日 | 正月初一 | 放假三天 |
| 元宵節 | 1957年2月25日 | 正月十五 | 張燈結綵、猜謎賞燈 |
| 清明節 | 1957年4月5日 | 清明 | 祭祖掃墓 |
| 端午節 | 1957年6月18日 | 五月初五 | 劃龍舟、吃粽子 |
| 中秋節 | 1957年9月13日 | 八月十五 | 賞月、吃月餅 |
| 重陽節 | 1957年10月7日 | 九月初九 | 登高望遠、插茱萸 |
| 冬至 | 1957年12月22日 | 十一月廿二 | 祭天、吃湯圓 |
天氣概況
根據台北氣象局的資料,1957年農曆丁酉雞年的天氣概況如下:
| 月份 | 平均氣温 (°C) | 平均降水量 (mm) |
|---|---|---|
| 正月 | 14.6 | 32.9 |
| 二月 | 16.4 | 74.7 |
| 三月 | 18.8 | 108.4 |
| 四月 | 22.1 | 132.5 |
| 五月 | 26.1 | 232.0 |
| 六月 | 28.1 | 334.6 |
| 七月 | 28.8 | 153.9 |
| 八月 | 28.1 | 201.8 |
| 九月 | 26.5 | 100.8 |
| 十月 | 22.9 | 57.9 |
| 十一月 | 18.4 | 36.6 |
| 十二月 | 15.0 | 24.7 |
重要事件
- 1月1日:中共中央政治局擴大會議通過《關於無產階級專政歷史經驗的一些問題》的決議。
- 2月13日:蘇聯太空犬萊卡搭乘斯普尼克二號太空船升空。
- 3月25日:羅馬條約簽訂,歐洲經濟共同體成立。
- 5月13日:新加坡人民行動黨成立。
- 8月15日:馬來西亞聯合邦宣告獨立。
- 9月27日:尼克松訪台引發反美示威。
- 10月4日:蘇聯發射第一顆人造地球衞星史putnik1號。
- 12月2日:中華民國完成歷來最大規模一次報禁,同時開放31家報紙。
總體而言,1957年農曆丁酉雞年是充滿變動與挑戰的一年,但也有許多重要進步和成就。