屬性 | 特徵 |
---|---|
個性 | 敏感、渴望融入羣體、適應力強、善解人意、接受能力強、易受外界影響、友善熱心、善於交際、喜歡和睦相處、調停人或和事佬、取悦他人、依賴別人、增強自信心、相信直覺、避免受人操控、聰明有智慧、見解獨特、小心仔細、步伐比人快、獨處、幫助家人、愛情投入真切、不控制感情、藝術氣質、男人味、真心、平和、温柔體貼、不濫情、居家男子、善感細心、興趣廣泛、開朗大方、主動出擊 |
事業 | 改革者、影響力強、責任重大、敏感、管轄範圍廣、組織結構方針目標、社會宗教團體、個人轉變、失敗後一蹶不振 |
愛情 | 温柔體貼、殘酷冷淡、忠誠、善妒、同等深切感情、異性魅力、不知不覺擄獲人心、微妙自然 |
金錢觀 | 驕傲自滿、控制慾強、極端厭惡懦弱、隨機應變智慧、強而有力性格、精神性肉體性熱情愛戀、漫不經心、愛錢、獨佔欲支配欲、花錢花在刀口上、支配別人工具、不正當手段 |
才華 | 藝術方面工作、畫家、作家、音樂家、演員、正直、才華洋溢、行動力、指揮別人高手、厭惡指揮受指揮、獨自工作主管 |
健康 | 身體疾病發生力量、自我反省、排泄淨化作用、性障礙問題、心理因素、嚴格飲食習慣、有創意異國情調食物 |
農曆 | 智慧鋭敏、招四方之財、聰明自誤、仁和不足、温柔之心、貴人扶持、省過奮發向前、乘時乘利、權柄在握、四十而大發、子孫興隆、順利晚景幸福 |
日元 | 戊土,積極性、熱衷事物、但性急任性、好勝慾望高、不滿足、小氣、魁罡、心直口快果斷、聰明、不會用陰謀、得罪人、和氣、獨立自營、早年不順、中年競爭激烈、遭人妒忌、自重、苦學技藝 |
2018年11月2日:台灣九合一大選的關鍵里程碑
2018年11月2日是台灣歷史上的一大關鍵時刻,因為這天舉行了四年一度的九合一大選。


選舉結果
九合一大選的結果如下:
選舉區 | 獲勝政黨 | 當選人 |
---|---|---|
台北市 | 無黨籍 | 柯文哲 |
新北市 | 中國國民黨 | 侯友宜 |
桃園市 | 民主進步黨 | 鄭文燦 |
台中市 | 中國國民黨 | 盧秀燕 |
台南市 | 民主進步黨 | 黃偉哲 |
高雄市 | 中國國民黨 | 韓國瑜 |
政黨版圖的重劃
此次選舉對台灣的政黨版圖產生了重大影響。執政的民主進步黨失去了台北、台中、高雄等幾個重要城市,而中國國民黨則成功收復失土。
2020年總統大選的風向球
此次九合一大選也被視為2020年總統大選的風向球。民進黨的挫敗被認為會影響2020年總統選情,而國民黨的勝利則為其總統候選人蔡英文的競選活動注入了活力。
其他重點
除了政黨競爭之外,此次九合一大選還有一些其他重點:
- 無黨籍候選人柯文哲連任台北市長。
- 韓國瑜以高票當選高雄市長。
- 新潮流派在民進黨內遭受重挫。
對台灣未來的影響