| 星官組 | 四象 | 距星 | 現代星座 | 距度 |
|---|---|---|---|---|
| 角宿 | 青龍 | 角宿一 | 牧夫座 | 137.5° |
| 亢宿 | 青龍 | 亢宿一 | 牧夫座 | 154.0° |
| 氐宿 | 青龍 | 氐宿一 | 天秤座 | 171.5° |
| 房宿 | 青龍 | 房宿二 | 天蠍座 | 189.0° |
| 心宿 | 青龍 | 心宿二 | 天蠍座 | 205.5° |
| 尾宿 | 青龍 | 尾宿八 | 人馬座 | 222.0° |
| 箕宿 | 青龍 | 箕宿三 | 人馬座 | 238.5° |
| 鬥宿 | 玄武 | 鬥宿六 | 武仙座 | 254.0° |
| 牛宿 | 玄武 | 牛宿一 | 天琴座 | 271.5° |
| 女宿 | 玄武 | 女宿一 | 天琴座 | 288.0° |
| 虛宿 | 玄武 | 虛宿一 | 巨蛇座 | 305.5° |
| 危宿 | 玄武 | 危宿一 | 天蛇座 | 322.0° |
| 室宿 | 玄武 | 室宿一 | 天蛇座 | 338.5° |
| 壁宿 | 玄武 | 壁宿一 | 飛馬座 | 354.0° |
| 奎宿 | 白虎 | 奎宿九 | 仙女座 | 368.0° |
| 婁宿 | 白虎 | 婁宿一 | 白羊座 | 384.5° |
| 胃宿 | 白虎 | 胃宿一 | 金牛座 | 401.0° |
| 昴宿 | 白虎 | 昴宿一 | 金牛座 | 416.5° |
| 畢宿 | 白虎 | 畢宿一 | 雙子座 | 431.0° |
| 觜宿 | 白虎 | 獵户座λ | 獵户座 | 445.5° |
| 參宿 | 白虎 | 獵户座ζ | 獵户座 | 461.0° |
| 井宿 | 朱雀 | 井宿一 | 雙子座 | 478.5° |
| 鬼宿 | 朱雀 | 鬼宿一 | 巨蟹座 | 494.0° |
| 柳宿 | 朱雀 | 柳宿一 | 巨蟹座 | 509.5° |
| 星宿 | 朱雀 | 星宿一 | 長蛇座 | 526.0° |
| 張宿 | 朱雀 | 張宿一 | 長蛇座 | 542.5° |
| 翼宿 | 朱雀 | 翼宿一 | 天秤座 | 559.0° |
| 軫宿 | 朱雀 | 軫宿二 | 天蠍座 | 573.5° |
| 歲差 | 地軸 | 渾天儀 | 星空 | 赤道 |
中國古代天文學:28 宿
28 宿,又稱「二十八宿」,是中國古代天文學中將天空分為 28 個區域的星宿系統。這些區域環繞著北極星附近的不變區域,稱為紫微垣。
歷史起源

28 宿的起源可以追溯到商周時期(約公元前 1600-256 年)。當時的占星家觀測到天空中的恆星和行星,並將它們分組為不同的區域,以方便觀測和記錄天文現象。
劃分方法
28 宿的劃分以北極星為中心,將天空等分成 28 個區域,每個區域約有 12.5 度的角距離。這些區域以相鄰星座的距離命名,形成了中國傳統天文學中獨特的星宿系統。
28 宿清單
| 宿次 | 位置 | 對應星座 |
|---|---|---|
| 角 | 北極星東北 | 大熊座、仙后座 |
| 亢 | 北極星西北 | 大熊座、巨爵座 |
| 氐 | 北極星正西 | 牧夫座、室女座 |
| 房 | 北極星正南 | 天秤座、狼座 |
| 心 | 北極星西南 | 天蠍座、人馬座 |
| 尾 | 北極星東南 | 人馬座、南魚座 |
| 箕 | 北極星正北 | 大熊座 |
| 鬥 | 北斗七星 | 大熊座 |
| 牛 | 昴宿星團 | 金牛座 |
| 女 | 畢宿五、畢宿八 | 金牛座 |
| 虛 | 鬼宿四 | 白羊座、雙魚座 |
| 危 | 室宿一、室宿二 | 雙魚座、白羊座 |
| 室 | 南河三 | 水瓶座、雙魚座 |
| 壁 | 飛馬座二、三 | 飛馬座 |
| 奎 | 奎宿九、Y Pegasi | 天鵝座 |
| 婁 | 北落師門 | 天龍座 |
| 胃 | 軒轅十四、軒轅十五 | 大角星、波江座 |
| 昴 | 南船座α、β | 南船座、劍魚座 |
| 畢 | 畢宿五、畢宿八 | 金牛座 |
| 觜 | 南河三 | 水瓶座、雙魚座 |
| 參 | 參宿四、參宿五 | 獵户座 |
| 井 | 井宿一、井宿二 | 天津座、巨蟹座 |
| 鬼 | 鬼宿四 | 白羊座、雙魚座 |
| 柳 | 天關 、天關 ++ 等 | 獅子座 |
| 星 | 天市左垣五、天市左垣六 | 室女座 |
| 張 | 天市右垣七、天市右垣八 | 室女座 |
| 翼 | 天市右垣九、天市右垣十 | 室女座 |
| 軫 | 角宿一、角宿二 | 烏鴉座 |
延伸閲讀…
28星宿查詢 – 便民查詢網
二十八星宿_百度百科