二十八宿 | 恆星月長度 | 月亮在天空的行度 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
軫宿 | 27.32166日 | 13度略多 | ||||||||||||||||
角宿 | 29.5306日 | — | ||||||||||||||||
亢宿 | 27.32166日 | — | ||||||||||||||||
氐宿 | 29.5306日 | — | ||||||||||||||||
房宿 | 27.32166日 | — | ||||||||||||||||
心宿 | 28.5306日 | — | ||||||||||||||||
尾宿 | 29.5306日 | — | ||||||||||||||||
箕宿 | 27.32166日 | — | ||||||||||||||||
鬥宿 | 28.5306日 | — | ||||||||||||||||
牛宿 | 27.32166日 | — | ||||||||||||||||
女宿 | 28.5306日 | — | ||||||||||||||||
虛宿 | 27.3216
天區劃分自古以來就受到了固有象的影響,二十八宿距度的差別很大程度上源於此。月亮的每日繞地運行有着固定的行度,這意味著月球相對於恆星的運動並不是每天經過一個宿。因此,二十八宿只是古人自西向東在天空中選擇的二十八個標記點。這些標記點的確立,對於理解日月運動是一個重大進步,也是上古天文學的一大進步。
|
【二十八宿】中國古代天文曆法探索 |二十八宿 |暦の吉凶 |
