五行產業分類表


行業 | 五行 | 行業特性 |
---|---|---|
交通界 | 木 | 漂流性質、流動性質、易變化性質 |
科學界 | 水 | 清潔性質、冷暖具不燃性 |
鑑定師 | 土 | 中間人之性質、領導性質 |
殯儀館 | 土 | 使人討厭的事業 |
化學界 | 水 | 連續運動性質、音響性質 |
金融界 | 土 | 人才事業、防水事業 |
工具機械 | 水 | 流動性質 |
餐廳 | 火 | 熱度性質、加工修理性質 |
紙器 | 木 | 植物性質 |
珠寶界 | 金 | 加工修理性質 |
電料界 | 水 | 易燃燒性質、放光照光性質 |
電氣店 | 金 | 加工修理性質 |
建築業 | 土 | 地產性質 |
工程店 | 水 | 流動性質 |
服飾 | 火 | 人身裝飾物性質 |
布匹 | 木 | 植物性質 |
飲料 | 火 | 易燃燒性質 |
食品 | 火 | 加工修理性質 |
中醫 | 木 | 植物性質 |
司法 | 土 | 領導性質 |
政治 | 土 | 領導性質 |
美容 | 火 | 人身裝飾物性質 |
理髮 | 火 | 人身裝飾物性質 |
工廠 | 火 | 加工修理性質 |
文具行 | 木 | 植物性質 |
教育界 | 木 | 植物性質 |
玩具業 | 水 | 流動性質 |
警務 | 土 | 公務性質 |
軍警 | 土 | 公務性質 |
藥物 | 金 | 加工修理性質 |
油料 | 火 | 易燃燒性質 |
酒類 | 火 | 易燃燒性質 |
房地產 | 土 | 地產性質 |
農業 | 木 | 植物性質 |
畜牧業 | 木 | 植物性質 |
釣魚 | 水 | 流動性質 |
旅遊業 | 水 | 漂流性質 |
運動家 | 水 | 流動性質 |
五金商 | 金 | 加工修理性質 |
冷藏界 | 水 | 冷暖具不燃性 |
汽車界 | 木 | 流動性質 |
蔬菜 | 水 | 清潔性質 |
屠宰業 | 水 | 血水性質 |
雨衣 | 水 | 防護性質 |
科技行業五行
水行
- 特質:靈活、適應力強、溝通能力佳
- 職務:銷售、行銷、公關、顧客服務
- 特點:能迅速應變市場變化,具備優良的表達和説服能力
木行
- 特質:成長、創造力、領導力
- 職務:創辦人、執行長、策略長
- 特點:具有遠見卓識,能帶領團隊開創新局,具備強烈的企圖心
火行
- 特質:熱情、執行力、競爭力
- 職務:研發工程師、產品經理、專案經理
- 特點:對產品和技術充滿熱情,具備良好的執行能力和抗壓性
土行
- 特質:穩定、可靠、務實
- 職務:財務管理、會計、營運管理
- 特點:關注細節,具備紮實的專業知識,為團隊提供穩定性和支持
金行