| 五行 | 出生年份 | 特質 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 甲子 | 1924, 1984 | 海中金 | 頑固、強硬 | 温和、仁慈 | 柔情、細膩 | 熱情、急躁 | 忠誠、厚道 |
| 乙丑 | 1925, 1985 | 海中金 | 高傲、虛榮 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 丙寅 | 1926, 1986 | 爐中火 | 清高、慷慨 | 柔順、謙和 | 靈活、多變 | 熱情、衝動 | 穩重、可靠 |
| 丁卯 | 1927, 1987 | 爐中火 | 急躁、輕浮 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 戊辰 | 1928, 1988 | 大林木 | 偏狹、嫉妒 | 博愛、惻隱 | 細膩、含蓄 | 急躁、衝動 | 寬厚、誠實 |
| 己巳 | 1929, 1989 | 大林木 | 尖酸、刻薄 | 仁慈、温和 | 深沉、內斂 | 活躍、熱情 | 忠誠、守信 |
| 庚午 | 1930, 1990 | 路旁土 | 僵化、愚拙 | 仁愛、寬容 | 靈敏、多變 | 熱情、急躁 | 踏實、守信 |
| 辛未 | 1931, 1991 | 路旁土 | 乖戾、不仁 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 壬申 | 1932, 1992 | 劍鋒金 | 頑固、強硬 | 温和、仁慈 | 柔情、細膩 | 熱情、急躁 | 忠誠、厚道 |
| 癸酉 | 1933, 1993 | 劍鋒金 | 高傲、虛榮 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 甲戌 | 1934, 1994 | 山頭火 | 清高、慷慨 | 柔順、謙和 | 靈活、多變 | 熱情、衝動 | 穩重、可靠 |
| 乙亥 | 1935, 1995 | 山頭火 | 急躁、輕浮 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 丙子 | 1936, 1996 | 澗下水 | 細膩、含蓄 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 丁丑 | 1937, 1997 | 澗下水 | 靈活、多變 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 戊寅 | 1938, 1998 | 城頭土 | 僵化、愚拙 | 仁愛、寬容 | 靈敏、多變 | 熱情、急躁 | 踏實、守信 |
| 己卯 | 1939, 1999 | 城頭土 | 乖戾、不仁 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 庚辰 | 1940, 2000 | 白蠟金 | 頑固、強硬 | 温和、仁慈 | 柔情、細膩 | 熱情、急躁 | 忠誠、厚道 |
| 辛巳 | 1941, 2001 | 白蠟金 | 高傲、虛榮 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 壬午 | 1942, 2002 | 楊柳木 | 偏狹、嫉妒 | 博愛、惻隱 | 細膩、含蓄 | 急躁、衝動 | 寬厚、誠實 |
| 癸未 | 1943, 2003 | 楊柳木 | 尖酸、刻薄 | 仁慈、温和 | 深沉、內斂 | 活躍、熱情 | 忠誠、守信 |
| 甲申 | 1944, 2004 | 泉中水 | 細膩、含蓄 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 乙酉 | 1945, 2005 | 泉中水 | 靈活、多變 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 丙戌 | 1946, 2006 | 屋上土 | 僵化、愚拙 | 仁愛、寬容 | 靈敏、多變 | 熱情、急躁 | 踏實、守信 |
| 丁亥 | 1947, 2007 | 屋上土 | 乖戾、不仁 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 戊子 | 1948, 2008 | 霹靂火 | 清高、慷慨 | 柔順、謙和 | 靈活、多變 | 熱情、衝動 | 穩重、可靠 |
| 己丑 | 1949, 2009 | 霹靂火 | 急躁、輕浮 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 庚寅 | 1950, 2010 | 松柏木 | 偏狹、嫉妒 | 博愛、惻隱 | 細膩、含蓄 | 急躁、衝動 | 寬厚、誠實 |
| 辛卯 | 1951, 2011 | 松柏木 | 尖酸、刻薄 | 仁慈、温和 | 深沉、內斂 | 活躍、熱情 | 忠誠、守信 |
| 壬辰 | 1952, 2012 | 長流水 | 細膩、含蓄 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 癸巳 | 1953, 2013 | 長流水 | 靈活、多變 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 甲午 | 1954, 2014 | 砂石金 | 頑固、強硬 | 温和、仁慈 | 柔情、細膩 | 熱情、急躁 | 忠誠、厚道 |
| 乙未 | 1955, 2015 | 砂石金 | 高傲、虛榮 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 丙申 | 1956, 2016 | 山下火 | 清高、慷慨 | 柔順、謙和 | 靈活、多變 | 熱情、衝動 | 穩重、可靠 |
| 丁酉 | 1957, 2017 | 山下火 | 急躁、輕浮 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 戊戌 | 1958, 2018 | 平地木 | 偏狹、嫉妒 | 博愛、惻隱 | 細膩、含蓄 | 急躁、衝動 | 寬厚、誠實 |
| 己亥 | 1959, 2019 | 平地木 | 尖酸、刻薄 | 仁慈、温和 | 深沉、內斂 | 活躍、熱情 | 忠誠、守信 |
| 庚子 | 1960, 2020 | 壁上土 | 僵化、愚拙 | 仁愛、寬容 | 靈敏、多變 | 熱情、急躁 | 踏實、守信 |
| 辛丑 | 1961, 2021 | 壁上土 | 乖戾、不仁 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 壬寅 | 1962, 2022 | 金薄金 | 頑固、強硬 | 温和、仁慈 | 柔情、細膩 | 熱情、急躁 | 忠誠、厚道 |
| 癸卯 | 1963, 2023 | 金薄金 | 高傲、虛榮 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 甲辰 | 1964, 2024 | 覆燈火 | 清高、慷慨 | 柔順、謙和 | 靈活、多變 | 熱情、衝動 | 穩重、可靠 |
| 乙巳 | 1965, 2025 | 覆燈火 | 急躁、輕浮 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 丙午 | 1966, 2026 | 天河水 | 細膩、含蓄 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 丁未 | 1967, 2027 | 天河水 | 靈活、多變 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 戊申 | 1968, 2028 | 大驛土 | 僵化、愚拙 | 仁愛、寬容 | 靈敏、多變 | 熱情、急躁 | 踏實、守信 |
| 己酉 | 1969, 2029 | 大驛土 | 乖戾、不仁 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 庚戌 | 1970, 2030 | 釵環金 | 頑固、強硬 | 温和、仁慈 | 柔情、細膩 | 熱情、急躁 | 忠誠、厚道 |
| 辛亥 | 1971, 2031 | 釵環金 | 高傲、虛榮 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 壬子 | 1972, 2032 | 桑柘木 | 偏狹、嫉妒 | 博愛、惻隱 | 細膩、含蓄 | 急躁、衝動 | 寬厚、誠實 |
| 癸丑 | 1973, 2033 | 桑柘木 | 尖酸、刻薄 | 仁慈、温和 | 深沉、內斂 | 活躍、熱情 | 忠誠、守信 |
| 甲寅 | 1974, 2034 | 大溪水 | 細膩、含蓄 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 乙卯 | 1975, 2035 | 大溪水 | 靈活、多變 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 丙辰 | 1976, 2036 | 沙中土 | 僵化、愚拙 | 仁愛、寬容 | 靈敏、多變 | 熱情、急躁 | 踏實、守信 |
| 丁巳 | 1977, 2037 | 沙中土 | 乖戾、不仁 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 戊午 | 1978, 2038 | 天上火 | 清高、慷慨 | 柔順、謙和 | 靈活、多變 | 熱情、衝動 | 穩重、可靠 |
| 己未 | 1979, 2039 | 天上火 | 急躁、輕浮 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 庚申 | 1980, 2040 | 石榴木 | 偏狹、嫉妒 | 博愛、惻隱 | 細膩、含蓄 | 急躁、衝動 | 寬厚、誠實 |
| 辛酉 | 1981, 2041 | 石榴木 | 尖酸、刻薄 | 仁慈、温和 | 深沉、內斂 | 活躍、熱情 | 忠誠、守信 |
| 壬戌 | 1982, 2042 | 大海水 | 細膩、含蓄 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 癸亥 | 1983, 2043 | 大海水 | 靈活、多變 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 甲子 | 1924, 1984 | 海中金命 | 頑固、強硬 | 温和、仁慈 | 柔情、細膩 | 熱情、急躁 | 忠誠、厚道 |
| 乙丑 | 1925, 1985 | 海中金命 | 高傲、虛榮 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 丙寅 | 1926, 1986 | 爐中火命 | 清高、慷慨 | 柔順、謙和 | 靈活、多變 | 熱情、衝動 | 穩重、可靠 |
| 丁卯 | 1927, 1987 | 爐中火命 | 急躁、輕浮 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 戊辰 | 1928, 1988 | 大林木命 | 偏狹、嫉妒 | 博愛、惻隱 | 細膩、含蓄 | 急躁、衝動 | 寬厚、誠實 |
| 己巳 | 1929, 1989 | 大林木命 | 尖酸、刻薄 | 仁慈、温和 | 深沉、內斂 | 活躍、熱情 | 忠誠、守信 |
| 庚午 | 1930, 1990 | 路旁土命 | 僵化、愚拙 | 仁愛、寬容 | 靈敏、多變 | 熱情、急躁 | 踏實、守信 |
| 辛未 | 1931, 1991 | 路旁土命 | 乖戾、不仁 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 壬申 | 1932, 1992 | 劍鋒金命 | 頑固、強硬 | 温和、仁慈 | 柔情、細膩 | 熱情、急躁 | 忠誠、厚道 |
| 癸酉 | 1933, 1993 | 劍鋒金命 | 高傲、虛榮 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 甲戌 | 1934, 1994 | 山頭火命 | 清高、慷慨 | 柔順、謙和 | 靈活、多變 | 熱情、衝動 | 穩重、可靠 |
| 乙亥 | 1935, 1995 | 山頭火命 | 急躁、輕浮 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 丙子 | 1936, 1996 | 澗下水命 | 細膩、含蓄 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 丁丑 | 1937, 1997 | 澗下水命 | 靈活、多變 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 戊寅 | 1938, 1998 | 城頭土命 | 僵化、愚拙 | 仁愛、寬容 | 靈敏、多變 | 熱情、急躁 | 踏實、守信 |
| 己卯 | 1939, 1999 | 城頭土命 | 乖戾、不仁 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 庚辰 | 1940, 2000 | 白蠟金命 | 頑固、強硬 | 温和、仁慈 | 柔情、細膩 | 熱情、急躁 | 忠誠、厚道 |
| 辛巳 | 1941, 2001 | 白蠟金命 | 高傲、虛榮 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 壬午 | 1942, 2002 | 楊柳木命 | 偏狹、嫉妒 | 博愛、惻隱 | 細膩、含蓄 | 急躁、衝動 | 寬厚、誠實 |
| 癸未 | 1943, 2003 | 楊柳木命 | 尖酸、刻薄 | 仁慈、温和 | 深沉、內斂 | 活躍、熱情 | 忠誠、守信 |
| 甲申 | 1944, 2004 | 泉中水命 | 細膩、含蓄 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 乙酉 | 1945, 2005 | 泉中水命 | 靈活、多變 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 丙戌 | 1946, 2006 | 屋上土命 | 僵化、愚拙 | 仁愛、寬容 | 靈敏、多變 | 熱情、急躁 | 踏實、守信 |
| 丁亥 | 1947, 2007 | 屋上土命 | 乖戾、不仁 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 戊子 | 1948, 2008 | 霹靂火命 | 清高、慷慨 | 柔順、謙和 | 靈活、多變 | 熱情、衝動 | 穩重、可靠 |
| 己丑 | 1949, 2009 | 霹靂火命 | 急躁、輕浮 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 庚寅 | 1950, 2010 | 松柏木命 | 偏狹、嫉妒 | 博愛、惻隱 | 細膩、含蓄 | 急躁、衝動 | 寬厚、誠實 |
| 辛卯 | 1951, 2011 | 松柏木命 || 尖酸、刻薄 | 仁慈、温和 | 深沉、內斂 | 活躍、熱情 | 忠誠、守信 |
| 壬辰 | 1952, 2012 | 長流水命 | 細膩、含蓄 | 仁愛、博大 | 平靜、深沉 | 温文、恭順 | 温厚、樸實 |
| 癸巳 | 1953, 2013 | 長流水命 | 靈活、多變 | 慈祥、愷悌 | 冷靜、沉著 | 温和、熱情 | 踏實、誠信 |
| 甲午 | 1954, 2014 | 砂石金命 | 頑固、強硬 | 温和、仁慈 | 柔情、細膩 | 熱情、急躁 | 忠誠、厚道 |
五行命理:金木水火土命
五行命理是一種古老的中國哲學理論,認為宇宙萬物都由金、木、水、火、土這五種元素組成。而人的命運也受五行元素的影響,因此可以根據出生年月日推算出一個人的五行命格。
五行相互作用


五行之間存在著相生相剋的關係:
- 相生:金生水、水生木、木生火、火生土、土生金
- 相剋:金剋木、木剋土、土剋水、水剋火、火剋金
金木水火土命格
根據五行元素的構成,可以將命格分為以下五種:
命格 | 五行元素 | 特質 |
---|---|---|
金命 | 金旺 | 堅毅果敢、剛正不阿 |
木命 | 木旺 | 生機勃勃、温和仁慈 |
水命 | 水旺 | 智慧靈敏、柔情似水 |
火命 | 火旺 | 熱情奔放、急躁衝動 |
土命 | 土旺 | 沉穩踏實、包容忍耐 |
五行命格特質
不同命格的人 memiliki 特質分為:
金命的人做事果斷,有領導能力,但性格較為剛烈。
木命的人性格温和,富有同理心,但容易優柔寡斷。
水命的人聰明機智,擅長溝通,但情緒較為敏感。
火命的人熱情洋溢,有創造力,但易衝動暴躁。
土命的人踏實穩重,有耐心,但性格較為保守。
五行平衡與補救
理想的命格應該五行平衡,如果某一種元素過多或過少,就會影響一個人的運勢和健康。因此,可以透過以下方法進行補救:
元素過多:穿著相剋顏色的衣服、使用相剋材質的物品。
元素過少:穿著相生顏色的衣服、使用相生材質的物品。
五行命理應用
五行命理可用於以下方面:
- 選擇職業:根據命格特質選擇適合的職業。
- 婚姻配對:根據五行相生相剋的原則選擇相合的伴侶。
- 風水佈局:根據命格喜用神調整住宅或辦公室的風水格局。
五行命理注意事項
延伸閲讀…
金木水火土命查詢表-生辰八字五行查詢
如何知道自己屬金木水火土?簡單的方法就是查詢生肖
五行命理是一種參考依據,並非絕對真理。需要注意的是:
- 命格並非決定論,一個人的命運仍受到多種因素影響。
- 補救措施應適度,過猶不及。
- 不可迷信五行命理,應理性看待並作為自我提升的參考。